| 自動等級: | 自動 | 版のタイプ: | デジタル印刷、織物プリンター、転がるロール |
|---|---|---|---|
| インク タイプ: | 昇華インク | タイプ: | インクジェット・プリンタ |
| 保証: | 1年 | 色: | 4色(CMYK) |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 製品名: | ポリエステル印字機 |
| インク色: | C / M/Y/K | 適当なIndustri: | プリント ショップ、広告会社 |
| ハイライト: | 旗の印字機の広告,昇華インク旗の印字機,ポリエステル旗の印字機 |
||
印字機の指定:
| 製品名 | 経済的なCSR2200機械 | ||
| 項目いいえ。 | CSR 2200 | ||
| 印字ヘッド | EPSON 4720 | ||
| 印字ヘッドの数 | 3 | ||
| 印刷物の決断 | 1800dpi | ||
| インク | 昇華インク/顔料インク。 | ||
| 最高の印刷物幅 | 2000mm | ||
| 印刷物の速度 | 3パス | 360x1800DPI | 65mの² /h |
| 4パス | 720X1200DPI | 45mの² /h | |
| 6パス | 720x1800DPI | 35mの² /h | |
| プリンター ヘッド高さ | 調節可能な1.5~6mm | ||
| インク | タイプ | 昇華インク、顔料インク | |
| 色 | 二重CMYK | ||
| インク供給方式 | 連続的なインク供給方式 | ||
| 媒体 | 最高の幅 | 2000mm | |
| 供給モード | 自動供給およびとられたシステム | ||
| 重量 | 昇華機械純重量800kgの総重量1000kg | ||
| パワー消費量 | 昇華ヒーター | 直接染料の昇華ヒーター3500w | |
| プリンター | プリンター1000w | ||
| プリンター力 | AC210-230v | 50-60HZ 16A | |
| 温度 | 25-35°C | ||
| 湿気 | 35-65% (不凝縮) | ||
![]()
![]()
旗の印字機のデジタル・プリンタの細部のイメージ
![]()
![]()
セリウムApprovel
![]()
高く有効な印刷
プリントの質の改善
方法の印刷の変化
インク最高の経済機能
任意ヘッド クリーニング
任意わずかな、中型、強力なインク ポンプ方法
人間化された機能
高い発電、長い生命、調節可能な印刷物の速度、一方通行、対面、段階的な方法はインターフェイスおよび機械インターフェイス操作選び、サポート コンピュータのどれである場合もある
印字ヘッドの生命の改善
requipmentによる色チャネルの自由な変更、
有効な改良の印字ヘッドの生命
適用:
活字媒体:coverlet、窓の布、キャンバス、テーブルcloth.ect。
関連製品
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wilson
電話番号: +86 13564765507
ファックス: 86-21-34171649