上海色のデジタル製造者Co.、株式会社。
専門のデジタル織物の焼付装置及び関連した材料大将Supplier
| 起源の場所: | 日本 | 
| ブランド名: | SAER | 
| 証明: | CE Certification | 
| モデル番号: | MSR 1633 | 
| 最小注文数量: | 1 セット | 
|---|---|
| 価格: | 18,000USD | 
| パッケージの詳細: | 非燻蒸の木のパッケージ | 
| 受渡し時間: | 10 仕事日はの後のあなたの支払を受け取ります | 
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン | 
| 供給の能力: | 毎月100セット | 
| アプリケーション: | 屋内及び屋外 | タイプ: | インクジェット・プリンタ | 
|---|---|---|---|
| 最高の決断: | 1440DPI | 最高材料の widthMax 材料の幅: | 1.6m | 
| インク供給モデル: | 連続的なインク供給 | 印字ヘッド: | Epson DX5 | 
| 含んで下さい: | フィルター ファンが付いている Mimaki JV33 プリンターそして 1.6m の昇華ヒーター | 利用できるインク: | 昇華の、反応および顔料インク | 
| 多用性がある OS: | 勝利 XP 及び勝利 7 | プリント速度: | 15.5sqm/h | 
| ハイライト: | mimaki の昇華プリンター,mimaki のデジタル・プリンタ | ||
デジタル旗の旗の印字機の高リゾリューションを転がすロール
指定:
1.安価
2.高い生産性
3.染料の昇華システム
4.直接織物で印刷して下さい  
5. 販売サービスの後でよい
詳細仕様:
| プロダクト変数 | ||||
| モード | MSR1633 (Mimaki 1つの元の真新しいJV33プリンター、1の1.6mの昇華ヒーターおよび1フィルターを含んで下さい) | |||
| 印字ヘッド | Piezo技術、Epson第5プリンター頭部 | |||
| インク | 昇華インク | |||
| 色モード | 二重KCMY | |||
| ノズル | (180nozzlesx8lines) x1head | |||
| より高い印字ヘッド | 1.5mm2.5mm (調節可能) | |||
| インク供給方法 | memedブロック | |||
| 最高材料の幅 | 1625mm | |||
| 最高の印刷幅 | 1600mm | |||
| 印刷の決断および速度 | 決断(dpi) | 速度 
 | ||
| 540x720 (6pass) | 10.5m2/h 
 | |||
| 720x720 (4pass) | 15.5m2/h 
 | |||
| 720x720 (8pass) | 7.7m2/h 
 | |||
| 1440x720 (8pass) | 5.9m2/h 
 | |||
| 1440x1440 (16pass) | 3.0m2/h 
 | |||
| 利用できる媒体のコア サイズ | 2インチ/3inch | |||
| ロール材料のための最高重量 | 40Kg | |||
| インターフェイス | イーサネット10Base-T | |||
| RAM | 128M | |||
| プリンター力 | AC100-120V/AC220-240V (適応性がある) .50/60Hz±1Hz | |||
| 昇華機械 | AC220-240V.16A.50/60Hz±1Hz | |||
| パワー消費量 | 染料の昇華ヒーター3500Wを指示して下さい | |||
| プリンター5000W | ||||
| 環境 | 温度:20-32°Cの湿気:40-60% | |||
| パッケージ | 
 | |||
細部映像:

利点:
1. 、量の限界なしで小さいロット、人格、多様性の印刷のために適した。
2. 印書イメージ色は熱することの後で素晴らしい色の全域と明るく、鮮やかです
3. 選ぶべき急速な速度およびさまざまなプリンター
4. それは簡単で、熱伝達プロセスを省きます、1つの人の缶は高いefficencyおよび短い時間と作動します。
5. 親切な転写紙、最も高いコスト パフォーマンスを壊すはさみ金の安価そして必要性無し
適用:
織物の印刷物によって、旗は、旗、ポスター、テーブルクロス、壁映像、室内装飾の、屋内および屋外印刷等が現れます
販売サービスの後: