上海色のデジタル製造者Co.、株式会社。
専門のデジタル織物の焼付装置及び関連した材料大将Supplier
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SEAR |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | CSR2200 |
| 最小注文数量: | つの設定 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製のケース |
| 受渡し時間: | 10 仕事日以内に |
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、マネーグラム、T/T |
| 供給の能力: | 米ドル セット 1 組あたりの 21,000 米ドル |
| プリントヘッド: | Epson 2部分のDX5 | プリント速度: | 23 SQM/H |
|---|---|---|---|
| 印刷物材料: | 昇華ポリエステル、綿および他の生地 | インクを使用して下さい: | 染料の昇華インク |
| サービス: | サポート海外サービス | テクニカル サポート: | 生命すべて |
| インク費用: | 11ml | 適用分野: | 旗、ポスター衣服等 |
| ハイライト: | 織物のデジタル印字機,旗の印字機 |
||
製品名:低雑音の昇華デジタル生地プリンター機械50/60hz 6.5kw
製品の機能:
1. 旗のためのこの染料の昇華織物プリンター機械およびdispay。 それは印刷の昇華ポリエステルおよび綿を指示できますあります。
2。 それは高いPrecisonのNewsest Epson DX7の印字ヘッドを採用します。
3. 旗の使用染料の昇華インクのためのこの織物プリンター機械。臭いは汚しません。
プロダクト技術的なデータ
|
プロダクト変数 |
||||||||
| モデル | CSR 2200 | |||||||
| 印字ヘッド | Piezo texhnology、Epson第7プリンター頭部 | |||||||
| インク | 昇華インク、反応インク、酸インク | |||||||
| 色モード | 4*4色 | |||||||
| ノズル | (180nozzles*8lines) *2head | |||||||
| より高い印字ヘッド | 調節可能 | |||||||
| インク供給モード | 連続的なインク供給 | |||||||
| 最高のmeterialsの幅 | 2200mm | |||||||
| 最高の印刷幅 | 2100mm | |||||||
| 印刷の決断および速度 | 決断 | 速度 | ||||||
| 720*360dpi 2pass | 40sqm/h | |||||||
| 360*1080dpi 3pass | 32sqm/h | |||||||
| 720*720dpi 4pass | 22sqm/h | |||||||
| 720*1080dpi 6pass | 18sqm/h | |||||||
| 720*1440dpi 8pass | 12sqm/h | |||||||
| ロールowterの直径 | 3インチ | |||||||
| ロール材料のための最高重量 | 100kg | |||||||
| インターフェイス | USB 2.0/HIUSB | |||||||
| RAM | 128M | |||||||
| ヒーター力のプリンター | AC220V 50/60Hz | |||||||
| 力のconsumtion | 6.5KW | |||||||
| 環境 | 温度:20-32℃ | |||||||
| 湿気:40-60℃ (不凝縮) | ||||||||
| 重量 | 780kg | |||||||
プロダクト利点:
1. 生地への直接印書イメージ。それは必要としません移動機械をあります
2. それは使用染料の昇華インク、臭い汚しますではないです
3. 高精度のEpson最も新しいDX7の印字ヘッドを、採用して下さい。障害物無し。
4. 印刷物が付いているこの機械および1台の機械の熱fuction。買物を他のヒーターの移動機械、お金およびスペースを節約するために必要としません。
5. 印書イメージ色は素晴らしい色と明るく、鮮やかです
6. 選ぶべき急速な速度およびさまざまなプリンター
7. この機械はセリウムを渡しました
Produtcサービス:
1. この機械は1つの年の保証を備えています。
2. 私達はすべての生命techincalサポートとのサポート海外技術援助であり。
適用分野
それは織物、旗、ポスター、旗、テーブルクロス、壁映像、室内装飾の、屋内および屋外印刷等で広く利用されています。
