|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | インク タイプ: | 昇華インク |
|---|---|---|---|
| タイプ: | デジタル・プリンタ、インクジェット・プリンタ | 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 製品名: | 生地の印字機 |
| 印刷材料: | ポリエステル | ||
| ハイライト: | 昇華印字機,デジタル織物の焼付装置,cmyk の印字機 |
||
より高い速度
安定した印刷
鮮やかな色
長く生命を使用して
| プロダクト モデル | CSR 2200 |
| 印字ヘッド | Piezo技術、3つのEpsonプリンター頭部 |
| インク | 環境の昇華インク、任意顔料インク |
| 色 | 二重KCMY |
| 活字媒体 | 転がる柔らかいロール |
| 生地のタイプ | 編まれたか、または編まれた綿、麻布、絹、ウール、化学繊維、nylon.oxford、綿等 |
| 中型の移動 | 与える及びとる連続的な輸送の自動生地 |
| ノズル | (180のノズルX 8ライン) x3頭部 |
| より高いプリンター頭部 | 15mm/6mm (調節可能) |
| インク供給モデル | 連続的なインク供給 |
| インク容積 | 2000ML容積インク、自動インク探知器 |
| 最高材料の幅 | 2200mm |
| 印刷幅 | 最高210 cm |
| 印刷速度 | 実動モード45㎡/hour |
| イメージ データのフォーマット | TIFF、JPEG |
| 裂け目ソフトウェア | オニックス |
| ロール直径 | 3インチ |
| ロール材料のための最高重量 | 100kg |
| インターフェイス | USB 3.0 |
| RAM | 128M |
| プリンター力 | AC210-230V/AC220-240適応性がある50/60Hz |
| 昇華機械 | AC220-240V.16A.50/60Hz |
| パワー消費量 | 直接染料の昇華ヒーター3500w |
| プリンター1000w | |
| 温度 | 20-32°C (68 – 89.6 ℉) |
| 湿気 | 40-60% RH |
コンタクトパーソン: Mr. Wilson
電話番号: +86 13564765507
ファックス: 86-21-34171649